Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Υψηλός ανθεκτικός χυτεύσιμος γδαρσίματος | Σχήμα: | Μόριο |
---|---|---|---|
Al2O3: | 70-75% | Πρώτες ύλες: | Μόριο βωξίτη |
Refractoriness: | Κοινός (1580°< Refractoriness< 1770°) | Φαινόμενο ειδικό βάρος: | 2.2~2.3g/cm3 |
Μέγεθος: | 0-3 3-5 58mm | Δείγματος: | ελεύθερα |
Υψηλό φως: | υψηλής θερμοκρασίας χυτεύσιμη πυρίμαχη ύλη,χυτεύσιμο πυρίμαχο υλικό |
Μορφή πυρίμαχα χυτεύσιμα 70 μορίων - Al2o3 75% καλό Flowability περιεκτικότητας σε
Υψηλά πυρίμαχα χυτεύσιμα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αλουμίνας:
1. Αυτή η σειρά προϊόντος χρησιμοποιείται κυρίως για τη διαμορφωμένη πυρίμαχη ύλη (διάφορη υψηλή αλουμίνα χυτεύσιμη), πυρίμαχο (τούβλο κορούνδιου κ.λπ.) κ.λπ.
2. Άσπρη σκόνη
3. Εύκολος να αλεστεί
4. Καλό flowability
5. Εύκολος να ξεράνει τη συμπίεση
Al2O3: 99.4%min Na2O: 0.25%min Fe2O3: 0,02% SiO2: 0,018% TiO2: 0,006%
LOI: 0,15% πυκνότητες: α-Al2O3 3.95g/cm3: 95% D50: 4um, 43um, 75um
Η προδιαγραφή του διάφορου κώδικα παρουσιάζεται ως belows:
Εφαρμογή | Πρότυπο | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | Αληθινή πυκνότητα | α-Al2O3 | D50 | Μέγεθος μορίων | Συγκεκριμένη επιφάνεια |
Μονάδα | ≥ % | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | g/m3 | ≥ % | um | um | m2/g | |
Ξηρά σειρά pressing/CIP | Hyh-101 | 99.7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.96 | 96 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 |
Hyh-102 | 99.6 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 | |
Hyh-103 | 99.5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
Hyh-105 | 99.4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.93 | 93 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
Σχήμα εγχύσεων | Hyh-213 | 99.5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 75 | 3--4 | 0.5-0.6 |
Hyh-211 | 99.7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3.96 | 96 | 75 | 3--5 | 0.5-0.6 | |
Πυρίμαχη σειρά | Hyh-31 | 99.4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.92 | 90 | 75 | 2--3 | 0.1-0.8 |
Hyh-30 | 99.5 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3.95 | 95 | 3 | 2--4 | 1.0-1.2 | |
Hyh-33 | 99.4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 43 | 2--3 | 0.9-1.0 | |
Hyh-003 | 99.4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 3.95 | 95 | 4 | 3--5 | 1.0-1.2 | |
Hyh-35 | 99 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.9 | 90 | 43 | 3--5 | 0.9-1.0 | |
Ενεργό α-Al2o3 | Hyh-5H | 98.8 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3.95 | 95 | 1 | ||||
Hyh-5L | 98.6 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3.93 | 93 | 0,8 | |||||
Σειρά στίλβωσης | Hyh-61 | 97 | 0,1 | 0.1-0.2 | 0.18-2 | 3.95 | 95 | 40-60 | ||||
Hyh-62 | 97 | 0,1 | 0.1-0.2 | 0.18-2 | 3.95 | 95 | 4--5 | |||||
Hyh-63 | 98 | 0,1 | 0.05-0.6 | 0.18-0.2 | 3.97 | 95 | 4--5 | |||||
Σειρά τοποθέτησης υαλοπινάκων | Hyh-7 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3.95 | 95 | 55 | ||||
Hyh-703 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3.95 | 95 | 15 | |||||
Hyh-713 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3.95 | 95 | 4 |
Εφαρμογή
Χρησιμοποιείται γενικά στη μεταλλουργία, την κατασκευή, και τη χημική βιομηχανία. Λόγω της μορφής της σκόνης και μικροσκοπικού συνόλου, η υψηλή αλουμίνα χυτεύσιμη είναι κατάλληλη για το σύνθετο και σκληρό όρο μετά από να δονηθεί ή να χώσει όπως το στόμα κλιβάνων του κλιβάνου ασβέστη, της κάλυψης της πόρτας κλιβάνων και του μέρους τελών του δοχείου ψύξης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mika
Τηλ.:: 86-15981951014